loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Certificate of Deposits-Axis Bank Apr 30, 2025 269.35 9.22 23.05
NCD-N A B A R D Apr 30, 2025 226.96 7.76 0.09
Certificate of Deposits-Canara Bank Apr 30, 2025 215.87 7.39 28.95
Certificate of Deposits-HDFC Bank Apr 30, 2025 193.58 6.63 -19.82
NCD-REC Ltd Apr 30, 2025 126.82 4.34 0.13
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 120.08 4.11 150.79
NCD-HDB FINANC SER Apr 30, 2025 100.50 3.44 -0.01
Govt. Securities-KERALA 2027 Apr 30, 2025 97.43 3.34 0.15
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Apr 30, 2025 96.05 3.29 0.00
NCD-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 95.38 3.27 -20.92
NCD-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 85.20 2.92 0.05
NCD-ICICI Home Fin Apr 30, 2025 75.24 2.58 196.57
Commercial Paper-Barclays Invest Apr 30, 2025 73.72 2.53 49.05
Reverse Repo-Reverse Repo Apr 30, 2025 71.20 2.44 -30.41
Commercial Paper-L&T Finance Ltd Apr 30, 2025 70.73 2.42 -24.76
NCD-SMFG India Apr 30, 2025 60.87 2.08 0.15
NCD-Sundaram Home Apr 30, 2025 50.39 1.73 0.13
NCD-E X I M Bank Apr 30, 2025 50.14 1.71 0.11
Commercial Paper-Bajaj Housing Apr 30, 2025 49.52 1.70 0.24
Commercial Paper-Kotak Securities Apr 30, 2025 49.51 1.69 0.30
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 49.05 1.68 0.28
Certificate of Deposits-S I D B I Apr 30, 2025 47.37 1.62 0.32
Certificate of Deposits-Indian Bank Apr 30, 2025 47.22 1.62 0.00
Commercial Paper-Aditya Birla Cap Apr 30, 2025 47.41 1.62 0.00
Certificate of Deposits-Mashreqbank PSC Apr 30, 2025 47.44 1.62 0.34
Commercial Paper-HDB FINANC SER Apr 30, 2025 47.09 1.61 0.33
NCD-NTPC Apr 30, 2025 45.45 1.55 0.03
Govt. Securities-Andhra Pradesh 2028 Apr 30, 2025 42.26 1.45 0.32
PTC-India Universal Trust AL1 Apr 30, 2025 39.56 1.35 -3.80
Govt. Securities-Andhra Pradesh 2030 Apr 30, 2025 25.46 0.87 0.25
NCD-S I D B I Apr 30, 2025 25.15 0.86 0.11
NCD-Tata Cap.Hsg. Apr 30, 2025 25.08 0.86 -0.03
Certificate of Deposits-N A B A R D Apr 30, 2025 24.78 0.85 0.23
Govt. Securities-Karnataka 2028 Apr 30, 2025 24.84 0.85 0.31
NCD-John Dere FIN(I) Apr 30, 2025 24.98 0.85 0.03
Commercial Paper-Stan.Chart.Secu. Apr 30, 2025 24.44 0.84 0.32
Govt. Securities-Haryana 2028 Apr 30, 2025 20.71 0.71 0.30
Govt. Securities-UTTAR PRADESH 2026 Apr 30, 2025 20.18 0.69 0.26
Govt. Securities-Madhya Pradesh 2028 Apr 30, 2025 15.90 0.54 0.31
Govt. Securities-Karnataka 2027 Apr 30, 2025 15.52 0.53 0.29
PTC-India Universal Trust AL2 Apr 30, 2025 15.11 0.52 -6.15
Govt. Securities-GUJARAT SDL 2028 Apr 30, 2025 10.69 0.37 0.34
Govt. Securities-JHARKHAND 2026 Apr 30, 2025 10.09 0.35 0.26
Govt. Securities-BIHAR 2026 Apr 30, 2025 10.10 0.35 0.30
Alternative Investment Fund (AIF)-SBIMF AIF - CAT I (CDMDF) Apr 30, 2025 7.51 0.26 0.28
Govt. Securities-GUJARAT SDL 2028 Apr 30, 2025 5.34 0.18 0.29
Govt. Securities-GUJARAT 2028 Apr 30, 2025 5.28 0.18 0.31
Govt. Securities-GUJARAT 2028 Apr 30, 2025 5.29 0.18 0.31
Govt. Securities-Haryana 2026 Apr 30, 2025 5.04 0.17 0.26
Govt. Securities-Karnataka 2026 Apr 30, 2025 5.06 0.17 0.26
Govt. Securities-Karnataka 2028 Apr 30, 2025 4.22 0.14 0.30
Govt. Securities-TAMIL NADU 2028 Apr 30, 2025 3.67 0.13 0.17
Govt. Securities-TAMIL NADU 2028 Apr 30, 2025 1.61 0.06 0.26
Govt. Securities-KARNATAKA SDL 2028 Apr 30, 2025 1.60 0.05 0.28
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -7.77 -0.27 -126.98